viernes, 20 de mayo de 2011

Corrección de los resultados de la encuesta de bellezas de cine

Esto... no sé qué ha pasado, pero acabo de ver que los resultados han cambiado a pesar de que la encuesta lleva ya unos meses cerrada. El caso es que mientras estaba abierta hubo un día que desaparecieron muchos votos. No sé si se han recuperado mágicamente o qué. Sea como fuere, aquí puse los resultados originales y ahora os daré los nuevos.

Los 5 primeros puestos y los cuatro últimos son los mismos, pero la diferencia entre la primera y la segunda se reduce mucho. Por lo demás, pequeños cambios. En total ha habido 39 votos más. Os pongo la nueva clasificación y entre paréntesis la anterior.


1. Natalie Portman. 35 votos (22%) (1ª, 29 votos, 25%)

2. Audrey Hepburn. 34 votos (21%) (2ª, 24 votos, 20%)

3. Rachel Weisz. 11 votos (7%) (3ª, 8 votos, 6%)

4. Rita Hayworth. 9 votos (5%) (4ª, 7 votos, 6%)

5. Jun Ji-hyun. 8 votos (5%) (5ª, 6 votos, 5%)

6. Naomi Watts. 7 votos (4%) (6ª, 4 votos, 3%)

7. Kyoko Fukada. 6 votos (3%) (6ª, 4 votos, 3%)
7. Eva Longoria. 6 votos (3%) (6ª, 4 votos, 3%)

9. Alyson Hannigan. 5 votos (3%) (6ª, 4 votos, 3%)

10. Aishwarya Ray. 4 votos (2%) (6ª, 4 votos, 3%)
10. Zhang Ziyi. 4 votos (2%) (6ª, 4 votos, 3%)
10. Halle Berry. 4 votos (2%) (13ª, 2 votos, 1%)

13. Ingrid Bergman. 3 votos (1%) (12ª, 3 votos, 2%)
13. Kim Tae-hee. 3 votos (1%) (13ª, 2 votos, 1%)
13. Fan Bing Bing. 3 votos (1%) (13ª, 2 votos, 1%)
13. Leonor Watling. 3 votos (1%) (13ª, 2 votos, 1%)

17. Cate Blanchett. 2 votos (1%) (13ª, 2 votos, 1%)
17. Maggie Cheung. 2 votos (1%) (18ª, 1 voto, 0%)
17. Gong Li. 2 votos (1%) (18ª, 1 voto, 0%)
17. Tran Nu Yên-Khê. 2 votos (1%) (18ª, 1 voto, 0%)

21. Zoe Saldaña. 1 voto (0%) (18ª, 1 voto, 0%)
21. Zhao Wei. 1 voto (0%) (18ª, 1 voto, 0%)

23. Shin Min-a. 0 votos (0%) (23ª, 0 votos, 0%)
23. Charlie Yeung. 0 votos (0%) (23ª, 0 votos, 0%)
23. Aoi Miyazaki. 0 votos (0%) (23ª, 0 votos, 0%)
23. Beyoncé Knowles. 0 votos (0%) (23ª, 0 votos, 0%)

No hay comentarios: