lunes, 18 de marzo de 2013

Resultado de la tercera encuesta de bellezas de cine

Cada año vota menos gente que el anterior :(

En fin, allá van los resultados tras 58 votos.






















1. Elena Anaya. 8 votos (13%).  

2. Maria Ozawa. 6 votos (10%).
2. Bae Suzy. 6 votos (10%).  

4. Grace Kelly. 5 votos (8%).  
4. Emma Watson. 5 votos (8%).  

6. Gene Tierney. 4 votos (6%).  
6. Eva Green. 4 votos (6%).  

8. Kate Winslet. 2 votos (3%).  
8. Ha Ji-won. 2 votos (3%).  
8. Christina Hendricks. 2 votos (3%).  
8. Son Ye-jin. 2 votos (3%).  
8. Sora Aoi. 2 votos (3%).  
8. Ava Gardner. 2 votos (3%).  
8. Penélope Cruz. 2 votos (3%).  
8. Yuriko Yoshitaka. 2 votos (3%).  

16. Zhang Jingchu. 1 votos (1%). 
16. Emma Stone. 1 votos (1%).  
16. Mila Kunis. 1 votos (1%). 
16. Shu Qi. 1 votos (1%).

20. Michelle Yeoh. 0 votos (0%).
20. Tang Wei. 0 votos (0%).
20. Goya Toledo. 0 votos (0%).
20. Cecilia Cheung. 0 votos (0%).
20. Deepika Padukone. 0 votos (0%).
20. Li Bingbing. 0 votos (0%).
20. Michelle Jenner. 0 votos (0%).

No hay comentarios: