En esta ocasión la participación ha sido menor que en la anterior. En cualquier caso, muchas gracias a todos los que habéis dado vuestra opinión. Con un total de 87 votos, la encuesta del segundo aniversario de bellezas de cine ha quedado así:
1. Charlize Theron. 16 votos (18%)
2. Erika Sawajiri. 10 votos (11%)
2. Park Shin-hye. 10 votos (11%)
4. Freida Pinto. 7 votos (8%)
5. Marilyn Monroe. 6 votos (6%)
5. Natalia Verbeke. 6 votos (6%)
7. Song Hye-kyo. 5 votos (5%)
8. Michelle Pfeiffer. 4 votos (4%)
8. Elizabeth Taylor. 4 votos (4%)
10. Sarah Michelle Gellar. 3 votos (3%)
10. Faye Wong. 3 votos (3%)
10. Yû Aoi. 3 votos (3%)
10. Michella Quattrociocche. 3 votos (3%)
14. Mónica Cruz. 2 votos (2%)
14. Manuela Velasco. 2 votos (2%)
16. Linda Cardellini. 1 voto (1%)
16. Yui. 1 voto (1%)
16. Kajol. 1 voto (1%)
19. Parminder Nagra. 0 votos (0%)
19. Airi Taira. 0 votos (0%)
19. Hayden Panettiere. 0 votos (0%)
19. Miho Kanno. 0 votos (0%)
19. Bae Du-na. 0 votos (0%)
19. Kwai Lun-mei. 0 votos (0%)
19. Kim Ok-bin. 0 votos (0%)
19. Carole Lombard. 0 votos (0%)
2 comentarios:
Ya no me acuerdo a quien voté, pero salta a la vista que los tres primeros puestos son totalmente merecidos.
Mi voto fue para Verbeke, que me parece un bellezón muy infravalorado por nuestro cine... pero vamos, creo que cualquier voto a cualquiera estaba plenamente justificado.
Publicar un comentario